Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | ADMAdmira | 23 | 17 | 4 | 2 | 40:17 | 23 | 55 |
2 | SVRSV Ried | 23 | 16 | 3 | 4 | 46:16 | 30 | 51 |
3 | VIEVienna | 23 | 13 | 2 | 8 | 42:33 | 9 | 41 |
4 | SWBSW Bregenz | 23 | 11 | 5 | 7 | 43:34 | 9 | 38 |
5 | SKNSt. Pölten | 23 | 10 | 7 | 6 | 35:23 | 12 | 37 |
6 | KSVKSV 1919 | 23 | 11 | 3 | 9 | 35:38 | -3 | 36 |
7 | RAPRapid II | 23 | 10 | 4 | 9 | 39:39 | 0 | 34 |
8 | FCLFC Liefering | 23 | 10 | 4 | 9 | 31:31 | 0 | 34 |
9 | STUSturm Graz | 23 | 8 | 8 | 7 | 34:29 | 5 | 32 |
10 | SKUErtl Glas Amstetten | 23 | 8 | 6 | 9 | 33:30 | 3 | 30 |
11 | ALUSC Austria | 23 | 5 | 11 | 7 | 16:20 | -4 | 26 |
12 | VOIASK Voitsberg | 23 | 7 | 3 | 13 | 24:32 | -8 | 24 |
13 | SVSStripfing | 23 | 5 | 8 | 10 | 26:32 | -6 | 23 |
14 | FACFAC WIEN | 23 | 5 | 7 | 11 | 22:32 | -10 | 22 |
15 | SVHSV Horn | 23 | 3 | 5 | 15 | 22:50 | -28 | 14 |
16 | SVLSV Lafnitz | 23 | 2 | 6 | 15 | 30:62 | -32 | 12 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | ADMAdmira | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 26 |
2 | SWBSW Bregenz | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:18 | 9 | 25 |
3 | VIEVienna | 12 | 8 | 0 | 4 | 20:14 | 6 | 24 |
4 | SVRSV Ried | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:9 | 16 | 23 |
5 | RAPRapid II | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:16 | 6 | 22 |
6 | KSVKSV 1919 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:17 | 6 | 19 |
7 | STUSturm Graz | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 18 |
8 | SKUErtl Glas Amstetten | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:15 | 5 | 18 |
9 | FCLFC Liefering | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:14 | 6 | 18 |
10 | SKNSt. Pölten | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:10 | 6 | 17 |
11 | SVSStripfing | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:16 | 0 | 15 |
12 | VOIASK Voitsberg | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:15 | -3 | 13 |
13 | FACFAC WIEN | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 13 |
14 | ALUSC Austria | 11 | 1 | 6 | 4 | 7:10 | -3 | 9 |
15 | SVLSV Lafnitz | 11 | 1 | 4 | 6 | 18:27 | -9 | 7 |
16 | SVHSV Horn | 12 | 1 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 7 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | ADMAdmira | 12 | 9 | 2 | 1 | 21:10 | 11 | 29 |
2 | SVRSV Ried | 12 | 9 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 28 |
3 | SKNSt. Pölten | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:13 | 6 | 20 |
4 | VIEVienna | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:19 | 3 | 17 |
5 | ALUSC Austria | 12 | 4 | 5 | 3 | 9:10 | -1 | 17 |
6 | KSVKSV 1919 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:21 | -9 | 17 |
7 | FCLFC Liefering | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 16 |
8 | STUSturm Graz | 12 | 3 | 5 | 4 | 22:20 | 2 | 14 |
9 | SWBSW Bregenz | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 13 |
10 | RAPRapid II | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:23 | -6 | 12 |
11 | SKUErtl Glas Amstetten | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 12 |
12 | VOIASK Voitsberg | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:17 | -5 | 11 |
13 | FACFAC WIEN | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 9 |
14 | SVSStripfing | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:16 | -6 | 8 |
15 | SVHSV Horn | 11 | 2 | 1 | 8 | 6:24 | -18 | 7 |
16 | SVLSV Lafnitz | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:35 | -23 | 5 |
Nach oben scrollen