Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | GAKGAK | 15 | 12 | 1 | 2 | 28:14 | 14 | 37 |
2 | SVRSV Ried | 15 | 8 | 5 | 2 | 33:10 | 23 | 29 |
3 | SWBSW Bregenz | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:14 | 11 | 27 |
4 | SKNSt. Pölten | 16 | 8 | 2 | 6 | 27:21 | 6 | 26 |
5 | FACFAC WIEN | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:16 | 11 | 26 |
6 | VIEVienna | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:20 | 1 | 25 |
7 | DSVDSV Leoben | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:20 | 6 | 24 |
8 | KSVKSV 1919 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:26 | -3 | 23 |
9 | SVSStripfing | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:25 | -2 | 23 |
10 | SVLSV Lafnitz | 16 | 7 | 1 | 8 | 26:32 | -6 | 22 |
11 | ADMFlyeralarm Admira | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:20 | 3 | 21 |
12 | SVHSV Horn | 15 | 7 | 0 | 8 | 22:23 | -1 | 21 |
13 | FCLFC Liefering | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:23 | -4 | 14 |
14 | STUSturm Graz | 16 | 2 | 5 | 9 | 20:41 | -21 | 11 |
15 | FCDFC Dornbirn | 15 | 3 | 1 | 11 | 9:31 | -22 | 10 |
16 | SKUErtl Glas Amstetten | 15 | 0 | 4 | 11 | 13:29 | -16 | 4 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | GAKGAK | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 18 |
2 | SVRSV Ried | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:4 | 17 | 17 |
3 | ADMFlyeralarm Admira | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 15 |
4 | SVLSV Lafnitz | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:15 | 3 | 15 |
5 | SVHSV Horn | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:6 | 9 | 15 |
6 | FACFAC WIEN | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 14 |
7 | DSVDSV Leoben | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 3 | 13 |
8 | SVSStripfing | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 13 |
9 | VIEVienna | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 12 |
10 | SKNSt. Pölten | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:11 | 1 | 12 |
11 | SWBSW Bregenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 |
12 | KSVKSV 1919 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 9 |
13 | FCLFC Liefering | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
14 | STUSturm Graz | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 6 |
15 | FCDFC Dornbirn | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:16 | -10 | 6 |
16 | SKUErtl Glas Amstetten | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 2 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | GAKGAK | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:11 | 4 | 19 |
2 | SWBSW Bregenz | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 16 |
3 | SKNSt. Pölten | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | 5 | 14 |
4 | KSVKSV 1919 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 14 |
5 | VIEVienna | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 13 |
6 | SVRSV Ried | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:6 | 6 | 12 |
7 | FACFAC WIEN | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 12 |
8 | DSVDSV Leoben | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 11 |
9 | SVSStripfing | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 |
10 | FCLFC Liefering | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 7 |
11 | SVLSV Lafnitz | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 7 |
12 | ADMFlyeralarm Admira | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 6 |
13 | SVHSV Horn | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 |
14 | STUSturm Graz | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | 5 |
15 | FCDFC Dornbirn | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 4 |
16 | SKUErtl Glas Amstetten | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:16 | -10 | 2 |
Nach oben scrollen