Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | SKNSt. Pölten | 16 | 10 | 2 | 4 | 31:15 | 16 | 32 |
2 | BWLBW Linz | 16 | 10 | 1 | 5 | 38:17 | 21 | 31 |
3 | SVHSV Horn | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 30 |
4 | GAKGAK | 16 | 7 | 7 | 2 | 26:16 | 10 | 28 |
5 | FACFAC WIEN | 16 | 7 | 6 | 3 | 23:16 | 7 | 27 |
6 | VIEVienna | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | 6 | 26 |
7 | SKUErtl Glas Amstetten | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:24 | 3 | 25 |
8 | SVLSV Lafnitz | 16 | 7 | 2 | 7 | 24:22 | 2 | 23 |
9 | ADMFlyeralarm Admira | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:26 | -2 | 21 |
10 | FCDFC Dornbirn | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:22 | 1 | 20 |
11 | STUSturm Graz | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:27 | -4 | 18 |
12 | FCLFC Liefering | 16 | 5 | 2 | 9 | 27:34 | -7 | 17 |
13 | RAPRapid II | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:33 | -10 | 17 |
14 | SKVVorwärts Steyr | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:32 | -12 | 16 |
15 | AUSYoung Violets | 16 | 3 | 6 | 7 | 21:34 | -13 | 15 |
16 | KSVKSV 1919 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16:38 | -22 | 9 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | GAKGAK | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 20 |
2 | BWLBW Linz | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:6 | 15 | 19 |
3 | SVHSV Horn | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 16 |
4 | ADMFlyeralarm Admira | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:13 | 1 | 16 |
5 | VIEVienna | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:5 | 8 | 15 |
6 | SVLSV Lafnitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 14 |
7 | FACFAC WIEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 13 |
8 | SKNSt. Pölten | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 13 |
9 | FCLFC Liefering | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:17 | 1 | 13 |
10 | SKUErtl Glas Amstetten | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 12 |
11 | SKVVorwärts Steyr | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 |
12 | FCDFC Dornbirn | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 |
13 | RAPRapid II | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 |
14 | AUSYoung Violets | 8 | 1 | 6 | 1 | 13:14 | -1 | 9 |
15 | STUSturm Graz | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:8 | -1 | 8 |
16 | KSVKSV 1919 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:24 | -14 | 4 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | SKNSt. Pölten | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 19 |
2 | FACFAC WIEN | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:4 | 6 | 14 |
3 | SVHSV Horn | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 14 |
4 | SKUErtl Glas Amstetten | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 13 |
5 | BWLBW Linz | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:11 | 6 | 12 |
6 | VIEVienna | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 11 |
7 | FCDFC Dornbirn | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:8 | 4 | 10 |
8 | STUSturm Graz | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 10 |
9 | SVLSV Lafnitz | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 9 |
10 | GAKGAK | 8 | 1 | 5 | 2 | 13:13 | 0 | 8 |
11 | RAPRapid II | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:22 | -9 | 7 |
12 | AUSYoung Violets | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:20 | -12 | 6 |
13 | SKVVorwärts Steyr | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:19 | -10 | 5 |
14 | ADMFlyeralarm Admira | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 5 |
15 | KSVKSV 1919 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 |
16 | FCLFC Liefering | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 4 |
Nach oben scrollen