Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | ALUSC Austria | 30 | 22 | 4 | 4 | 69:26 | 43 | 70 |
2 | FACFAC Wien | 30 | 20 | 5 | 5 | 51:18 | 33 | 65 |
3 | BWLBW Linz | 30 | 15 | 9 | 6 | 51:27 | 24 | 54 |
4 | SVLSV Lafnitz | 30 | 15 | 7 | 8 | 53:42 | 11 | 52 |
5 | SKUErtl Glas Amstetten | 30 | 15 | 6 | 9 | 59:35 | 24 | 51 |
6 | FCLFC Liefering | 30 | 12 | 10 | 8 | 56:43 | 13 | 46 |
7 | GAKGAK | 30 | 13 | 7 | 10 | 47:39 | 8 | 46 |
8 | SKNSt. Pölten | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:38 | 5 | 42 |
9 | SKVVorwärts Steyr | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:52 | -13 | 37 |
10 | RAPSK Rapid Wien II | 30 | 8 | 9 | 13 | 45:62 | -17 | 33 |
11 | KSVKSV 1919 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:54 | -18 | 30 |
12 | SVHSV Horn | 30 | 7 | 7 | 16 | 34:55 | -21 | 28 |
13 | AUSYoung Violets | 30 | 6 | 7 | 17 | 31:56 | -25 | 25 |
14 | FCDFC Dornbirn | 30 | 6 | 4 | 20 | 35:73 | -38 | 22 |
15 | JUNFC Juniors OÖ | 30 | 4 | 11 | 15 | 37:71 | -34 | 23 |
16 | FCWWacker Ibk. | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:41 | 5 | 40 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | ALUSC Austria | 15 | 12 | 1 | 2 | 40:10 | 30 | 37 |
2 | FACFAC Wien | 15 | 11 | 2 | 2 | 30:11 | 19 | 35 |
3 | BWLBW Linz | 15 | 10 | 4 | 1 | 31:12 | 19 | 34 |
4 | SVLSV Lafnitz | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:21 | 9 | 32 |
5 | SKUErtl Glas Amstetten | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:10 | 18 | 31 |
6 | GAKGAK | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:15 | 10 | 28 |
7 | SKNSt. Pölten | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:17 | 12 | 25 |
8 | FCLFC Liefering | 15 | 6 | 7 | 2 | 27:18 | 9 | 25 |
9 | SKVVorwärts Steyr | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:23 | 0 | 24 |
10 | KSVKSV 1919 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:19 | 0 | 18 |
11 | RAPSK Rapid Wien II | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:30 | -12 | 16 |
12 | FCDFC Dornbirn | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:35 | -13 | 15 |
13 | SVHSV Horn | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:24 | -10 | 14 |
14 | AUSYoung Violets | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | -15 | 10 |
15 | JUNFC Juniors OÖ | 15 | 3 | 5 | 7 | 26:37 | -11 | 14 |
16 | FCWWacker Ibk. | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | 7 | 22 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | ALUSC Austria | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:16 | 13 | 33 |
2 | FACFAC Wien | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:7 | 14 | 30 |
3 | FCLFC Liefering | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:25 | 4 | 21 |
4 | SVLSV Lafnitz | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:21 | 2 | 20 |
5 | BWLBW Linz | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:15 | 5 | 20 |
6 | SKUErtl Glas Amstetten | 15 | 6 | 2 | 7 | 31:25 | 6 | 20 |
7 | GAKGAK | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:24 | -2 | 18 |
8 | RAPSK Rapid Wien II | 15 | 4 | 5 | 6 | 27:32 | -5 | 17 |
9 | SKNSt. Pölten | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:21 | -7 | 17 |
10 | AUSYoung Violets | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:26 | -10 | 15 |
11 | SVHSV Horn | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:31 | -11 | 14 |
12 | SKVVorwärts Steyr | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:29 | -13 | 13 |
13 | KSVKSV 1919 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:35 | -18 | 12 |
14 | FCDFC Dornbirn | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:38 | -25 | 7 |
15 | JUNFC Juniors OÖ | 15 | 1 | 6 | 8 | 11:34 | -23 | 9 |
16 | FCWWacker Ibk. | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:23 | -2 | 18 |
Nach oben scrollen