Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | SVLSV Lafnitz | 17 | 12 | 1 | 4 | 30:17 | 13 | 37 |
2 | BWLBW Linz | 17 | 10 | 1 | 6 | 35:24 | 11 | 31 |
3 | FCLFC Liefering | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:16 | 14 | 30 |
4 | SKAAustria Klagenfurt | 17 | 7 | 7 | 3 | 32:21 | 11 | 28 |
5 | FCWWacker Ibk. | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:22 | 2 | 27 |
6 | GAKGAK | 16 | 8 | 2 | 6 | 23:20 | 3 | 26 |
7 | SKUErtl Glas Amstetten | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:25 | 2 | 24 |
8 | FCDFC Dornbirn | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:21 | 0 | 23 |
9 | KSVKSV 1919 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:28 | -2 | 22 |
10 | SVHSV Horn | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | -3 | 20 |
11 | JUNFC Juniors OÖ | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:30 | -11 | 20 |
12 | ALUSC Austria | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:29 | -3 | 18 |
13 | FACFAC Wien | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:29 | -5 | 18 |
14 | SKVVorwärts Steyr | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:28 | -12 | 16 |
15 | RAPSK Rapid Wien II | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:32 | -11 | 15 |
16 | AUSYoung Violets | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 14 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | SKAAustria Klagenfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:12 | 12 | 20 |
2 | BWLBW Linz | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 18 |
3 | FCLFC Liefering | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 16 |
4 | SVLSV Lafnitz | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 16 |
5 | SVHSV Horn | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:12 | 2 | 15 |
6 | FCWWacker Ibk. | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 15 |
7 | GAKGAK | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 13 |
8 | SKUErtl Glas Amstetten | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:14 | 3 | 13 |
9 | FACFAC Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:13 | 3 | 13 |
10 | KSVKSV 1919 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 12 |
11 | JUNFC Juniors OÖ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 11 |
12 | ALUSC Austria | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 10 |
13 | SKVVorwärts Steyr | 9 | 1 | 5 | 3 | 12:15 | -3 | 8 |
14 | RAPSK Rapid Wien II | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 |
15 | FCDFC Dornbirn | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 6 |
16 | AUSYoung Violets | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 5 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
1 | SVLSV Lafnitz | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:11 | 8 | 21 |
2 | FCDFC Dornbirn | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 17 |
3 | FCLFC Liefering | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 |
4 | BWLBW Linz | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:16 | 2 | 13 |
5 | GAKGAK | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 13 |
6 | FCWWacker Ibk. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 12 |
7 | SKUErtl Glas Amstetten | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 |
8 | KSVKSV 1919 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 10 |
9 | AUSYoung Violets | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 9 |
10 | JUNFC Juniors OÖ | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 9 |
11 | SKAAustria Klagenfurt | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
12 | ALUSC Austria | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 8 |
13 | RAPSK Rapid Wien II | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 8 |
14 | SKVVorwärts Steyr | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 8 |
15 | SVHSV Horn | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 |
16 | FACFAC Wien | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 5 |
Nach oben scrollen